特氟龍輸送帶用于低溫-70℃,高溫260℃之間,具有耐氣候性,抗老化。...
全國(guó)24小時(shí)銷售熱線:
13533070862

| 型 號(hào): | 耐高溫特氟龍輸送帶 | 參考價(jià)格: | 50元/條 | |
| 品 牌: | EVERLA | 材 質(zhì): | 特氟龍 | |
| 生產(chǎn)寬度: | 10(mm)(定制) | 生產(chǎn)長(zhǎng)度: | 1000(mm)(定制) | |
| 輸送帶類型: | 特氟龍輸送帶 | 拉力強(qiáng)度 | 強(qiáng)力 | |
| 重 量: | 1.2kg | 加工定制: | 是 | |
| 適用環(huán)境: | 耐酸、耐堿、耐熱、耐高溫、耐磨、防滑、耐灼、防腐蝕 | |||
| 使用范圍: | 紡織印染、印花烘干導(dǎo)帶、絲網(wǎng)印刷、紫外線烘干、UV系列、光固機(jī)、膠印機(jī)、松式烘干機(jī)、無(wú)紡布烘燥機(jī)、高周波烘干機(jī)、食品烘培機(jī)導(dǎo)帶、溫控烘房、熔劑型油墨的快速干燥和一般含水份物品烘干等設(shè)備。 | |||
| 特殊加工: | 按客戶要求規(guī)格大小定制 | |||
| 牌號(hào) | 孔徑 | 材質(zhì) | 厚度 | 克重 | 耐溫 | 最大寬幅 | 抗拉強(qiáng)度 |
| W-O5J | 1x 1mm | 玻纖 | 0.5mm | 370g /m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 310/290 N/cm |
| W-07J | 2x 2mm | 玻纖 | 0.7mm | 450g /m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 350/310 N/cm |
| W-1J | 4x 4mm | 玻纖 | 1.0mm | 400g /m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 390/320 N/cm |
| W-2J | 4x 4mm | 玻纖 | 1.0mm | 450g /m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 390/320 N/cm |
| W-12KJ | 4x 4mm | 凱芙拉玻纖 | 1.2mm | 600g /m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 895/370 N/cm |
| W-3J | 4x 4mm | 玻纖 | 1.0mm | 500g /m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 395/370 N/cm |
| W-4J | 4x 4mm | 玻纖 | 1.0mm | 500g /m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 900/600 N/cm |
| W-5J | 4x 4mm | 玻纖 | 1.0mm | 550g /m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 395/370 N/cm |
| W-12J | 10x 10mm | 玻纖 | 1.2mm | 450g /m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 360/300 N/cm |
| NW-14J | 0.5x 1mm | 玻纖 | 0.5mm | 420g /m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 310/290 N/cm |
| W-09J | 2x 2.5mm | 玻纖 | 0.9mm | 600g /m 2 | -70 -260 ℃ | 3m | 390/320 N/ |





最新產(chǎn)品
全國(guó)統(tǒng)一銷售熱線:13533070862
總部地址:廣州市天河區(qū)東圃鎮(zhèn)宦溪西路宦溪工業(yè)區(qū)42號(hào)E棟
郵箱:everlas@163.com
版權(quán)所有:廣州擎川機(jī)電設(shè)備有限公司 ICP備案編號(hào): 粵ICP備10044833號(hào) 固用電話:020-8234-8331 郵 箱:everlas@163.com 傳 真:020-82348125
辦公地址:廣東省廣州市天河區(qū)東圃鎮(zhèn)宦溪西路宦溪工業(yè)區(qū)42號(hào)E棟 聯(lián)系人:羅小姐 手機(jī)聯(lián)系:135-3307-0862